1
Pioneer XDJ-RX3
Artikel-Nr. : 197833
Produktvarianten
Die Meinung des Spezialisten
Der XDJ-RX3 bietet Flexibilität und Praktikabilität und bietet gleichzeitig eine Vielzahl von Funktionen, die direkt vom Multiformat-Player CDJ-3000 und dem Mixer DJM-900NXS2, zwei Flaggschiffen der Clubs, übernommen wurden.
Mit dem brandneuen 10,1-Zoll-Touchscreen können Sie instinktiv durch Playlists blättern, Songs mischen und Effekte anwenden, und das schlanke Design des Geräts verleiht Ihrem Setup ein professionelles Aussehen.
Spezifikation
Générale | |
---|---|
Kompatible Software : | Rekordbox, Serato DJ Pro |
Software enthalten : | Rekordbox |
Auto Standby : | Vegas Mode |
USB-Aufnahme : | Ja |
Unterstützte Audiodateiformate : | AAC, AIFF, FLAC, MP3, WAV |
Nombre total de pads : | 16 |
Elektronik | |
Soundkarte : | 24 Bit/44,1 kHz |
Frequenzgang : | 20-20000 Hz |
Signal-Rausch-Verhältnis : | 110 dB USB |
Verzerrung : | < 0,003 % (USB) |
Performance du contrôleur | |
Kanäle : | 2 |
Spurkontrolle : | 2 |
Trim-Knopf : | Ja |
Gefühl anpassen : | Ja |
Filtre : | Hoch-/Tiefpassfilter |
Farbeffekt : | Raum, Echo synchronisieren |
Farb-FX : | Fegen, Lärm, Zerquetschen, Filter |
Punkte Hot Cue : | 16 |
Manuelle Schleife : | Ja |
Autoloop : | Ja |
Slip-Modus : | Ja |
Beat FX : | Verzögerung, Echo, Tischtennis |
Beat FX : | Spirale |
Beat FX : | Hall, Trans |
Beat FX : | Filter |
Beat FX : | Flanger, Phaser |
Beat FX : | Stellplatz |
Beat FX : | Gleitrolle |
Beat FX : | Rolle |
BeatFX : | Vinylbremse |
Beat FX : | Helix |
Beat Jump : | Ja |
Farbe auf dem Jog-Display : | Ja |
Audiointerface enthalten : | Ja |
Unsere Spezialisten zu Ihren Diensten
DJ