Pionier DJM-V10
Artikel-Nr. : 188063
Die Meinung des Spezialisten
Dieses 6-Wege-Gerät ist vollgepackt mit einzigartigen Funktionen und erzeugt einen warmen Klang voller Energie und Präsenz.
Spezifikation
Générale | |
---|---|
MIDI control : | Vollständig zuweisbare MIDI-Steuerelemente |
DVS Kontrolle : | Rekordbox |
Elektronik | |
Abtastrate : | 96 kHz |
A/D-Wandler : | 32-Bit |
D/A-Wandler : | 32-Bit |
S/N-Verhältnis-Linie : | 105 dB |
S/N-Verhältnis Phono : | 88 dB |
S/N-Verhältnis Mikrofon : | 79 dB |
Konfiguration | |
EQ/ISO : | 4 Bänder |
Kanäle : | 6 |
Beat FX : | Vinylbremse, Verzögerung, Echo |
Beat FX : | Filter |
Beat FX : | Flanger |
Beat FX : | Helix |
Beat FX : | Phaser |
Beat FX : | Tischtennis |
Beat FX : | Hall, Rolle |
Filtern : | HPF |
Senden Sie : | 2 Externe (1/4-Zoll-TS-Buchse), Echo synchronisieren, Lange Verzögerung, Hall, Kurze Verzögerung |
Multi I/O : | (1/4-Zoll-TS-Buchse), USB (Typ A) |
Crossfader | |
Fader-Kurve : | 3 |
Mic | |
Mic -Anschluss : | Kombi-XLR/Klinke |
MIC -Anschluss : | TRS-Klinke 6,35 mm |
Entrées / Sorties | |
Entrées : | 6 DIGITAL (koaxial) |
LAN : | 1 |
USB : | 1 Port USB A, 2 Anschlüsse USB B |
Sorties : | 2 MASTER (XLR, Cinch), 1 MIDI (DIN) |
Abmessungen und Gewicht | |
Länge : | 467 mm |
Breite : | 437.6 mm |
Höhe : | 107.9 mm |
Gewicht : | 11.9 Kg |
Sonstiges | |
Was ist in der Box : | DJM-V10 Garantie auf das Netzkabel (für einige Regionen) Kurzanleitung Benutzerhandbuch |
Unsere Spezialisten zu Ihren Diensten
DJ