1
Pioneer DJM-A9
Artikel-Nr. : 199899
Die Meinung des Spezialisten
Der 4-Kanal-DJM-A9 legt die Messlatte für Club-Mixer sofort höher und bietet enorme Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger, dem DJM-900NXS2: erstaunlich klarer Sound, Spielbarkeit und verbesserte Konnektivität sowie eine Vielzahl neuer Funktionen, die Ihnen helfen, Ihr DJing auf den neuesten Stand zu bringen nächste Stufe.
Der DJM-A9 wurde auch in Bezug auf Musikinstrumente verbessert, um dynamischere und emotionalere Aufführungen zu erzielen, während die Funktionen und die Präsentation beibehalten werden, die in Clubs zu einem Maßstab geworden sind.
Spezifikation
Générale | |
---|---|
MIDI control : | Vollständig zuweisbare MIDI-Steuerelemente |
ProDJ-Link : | Ja |
Stand-EQ : | Bässe/Höhen |
P-Lock Fader Caps : | Ja |
Auto Standby : | Ja |
DVS Kontrolle : | Rekordbox, Serato DJ Pro |
Elektronik | |
Abtastrate : | 96 kHz |
A/D-Wandler : | 32-Bit |
D/A-Wandler : | 32-Bit |
S/N-Verhältnis-Linie : | 105 dB |
S/N-Verhältnis Phono : | 88 dB |
S/N-Verhältnis Mikrofon : | 79 dB |
Verzerrung : | < 0,005 % (LINIE) |
Konfiguration | |
EQ/ISO : | 3 Bänder |
Gamme EQ/ISO : | Eingebauter umschaltbarer 3-Band-EQ: 26dB + 6dB |
Peak-Limiter : | Ja |
Kanäle : | 4 |
Sound Color FX Centerlock : | Ja |
Sound Color FX : | Space/Dub Echo/Sweep/Rauschen/Crush/Filter |
Beat FX : | Verzögerung, Echo, Tischtennis |
Beat FX : | Spirale |
Beat FX : | Helix, Hall |
Beat FX : | Flanger |
Beat FX : | Phaser, Filter |
Beat FX : | Drillingsfilter |
Beat FX : | Trans |
Beat FX : | Rolle |
BeatFX : | Drillingsrolle |
Beat FX : | Möbius |
Filtern : | HPF/LPF |
Multi I/O : | USB (Typ A) |
X-PAD : | Ja |
Rekordbox Quantize : | Ja |
Soundkarte | |
Anschluss : | USB |
Crossfader | |
Crossfader-Typ : | Fader Magvel |
Kurve zuweisbar : | Ja |
Fader-Kurve : | 3 |
Mic | |
Mic -Anschluss : | Kombi-XLR/Klinke |
MIC -Anschluss : | TRS-Klinke 6,35 mm |
Talkover : | Dedizierte Taste |
Talkover-Dämpfer : | Ja |
Entrées / Sorties | |
Entrées : | 4 DIGITAL (koaxial), 4 LINE (RCA), 4 PHONO (RCA) |
Senden / Zurück : | 1 SEND (TS-Klinke 6,35 mm), 1 RETURN (TS-Klinke 6,35 mm) |
LAN : | 1 |
USB : | 1 Port USB A, 2 Anschlüsse USB B |
Sorties : | 1 MASTER (XLR, Cinch), 1 KABEL (TRS Jack 6,35 mm), 2x HEADPHONE MONITOR (Klinke 6,35 mm, Miniklinke), 1 REC OUT (RCA), 1 DIGITAL (koaxial) |
Abmessungen und Gewicht | |
Länge : | 458.3 mm |
Breite : | 407.4 mm |
Höhe : | 107.9 mm |
Gewicht : | 10,2 kg |
Sonstiges | |
Was ist in der Box : | DJM-A9 / Netzkabel / Garantie (in einigen Regionen) / Kurzanleitung / Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung |
Unsere Spezialisten zu Ihren Diensten
DJ