1
Pioneer XDJ-1000MK2
N° Article : 181380
Fichiers supportés : | ALAC, AAC, AIFF, FLAC, MP3, WAV |
L'avis du spécialiste
Améliore l’ergonomie par une navigation enrichie dans les morceaux et une prise en charge des fichiers audio haute résolution FLAC et ALAC.
Il hérite du grand jog et de l’écran tactile couleur 7 pouces du CDJ-2000NXS2, ainsi que de fonctionnalités telles que 8 Hot Cues et la fonction Quantize.
Spécifications
Générale | |
---|---|
Fichiers supportés : | ALAC, AAC, AIFF, FLAC, MP3, WAV |
Systèmes de fichiers : | FAT, FAT32, HFS+ |
Logiciel DJ COMPATIBLE : | rekordbox |
Contrôle MIDI : | Oui |
Lien Pro DJ : | Oui |
Prêt pour KUVO : | Oui |
Performance du lecteur | |
Gamme de fréquences : | 4 - 20 000 Hz |
Distorsion : | < 0,01 % |
Niveau de sortie audio : | 2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB) |
Affichage principal : | Écran LCD couleur tactile 7 pouces |
Taille du Jog Dial : | 206 mm |
Hot Cue : | Oui |
Boucle de battement automatique : | Oui |
Battre le mouvement de saut / boucle : | Oui |
Beat Sync : | Oui |
Sens inverse : | Oui |
Réglage de la vitesse du vinyle : | Oui |
Active Loop : | Oui |
Hot Loop : | Oui |
Modes Jog : | Mode CDJ / Vinyle |
Reloop : | Oui |
Real Time Seamless Loop : | Oui |
Loop Adjust : | Adjust In / Out |
Slip Mode : | Oui |
Pitch Bend : | Oui |
Fader Star / Back Cue Start : | Oui |
Scratch Play / Cue : | Oui |
Frame Search : | 1/150 s |
Needle Search / Needle Drop : | Oui |
Frein de Platine Vinyle : | Oui |
Display | |
Playing Address : | Oui |
Wave Zoom Display : | Oui |
Phase Meter : | Oui |
Beat Counter : | Oui |
Cue Fonctions | |
Auto Cue : | Oui |
Real Time Cue : | Oui |
Manual Cue : | Oui |
Cue Point Sampler : | Oui |
Cue Loop Memory : | Oui |
Tempo | |
Master Tempo : | Oui |
BPM Counter : | Oui |
Entrées / Sorties | |
LAN : | 1 (100Base-TX) |
USB : | 1 port USB A, 1 port USB B |
Sorties : | 1 Analogique (RCA), 1 DIGITAL (Coaxial) |
Périphériques compatibles : | Ordinateurs (Mac/Windows PC), iPhone/iPad/iPod touch, téléphones Android/tablettes Android, Périphériques de stockage USB (clés/disques durs externes, etc.) |
Dimensions et poids | |
Longueur : | 382,5 mm |
Largeur : | 305 mm |
Hauteur : | 110 mm |
Poids : | 3,7 kg |
Divers | |
Contenu de la boîte : | XDJ-1000MK2 Cordon d’alimentation Câble audio Câble LAN Mode d'emploi |
Nos spécialistes à votre écoute
DJ